Оплата и подписка
Тариф по каждому объекту и расчёт комиссии
Тарифы по объектам
| Объект | Тариф | Стоимость в месяц | Действие |
|---|---|---|---|
| Квартира на Невском | Наблюдение | 29 € | |
| Студия в центре | Автопилот | 58 € | |
| Дом на озере | Всё включено | 89 € | |
| Лофт у Мойки | Наблюдение | 29 € | |
| Вилла с видом на море | Автопилот | 58 € | |
| Апартаменты у Кремля | Всё включено | 89 € |
Расчёт комиссии с прироста дохода за август
Базовый доход
15 800 €
Фактический доход
18 400 €
Прирост
+2 600 €
Комиссия 15%
390 €
История платежей
| Дата | Описание | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | Автопилот · 6 объектов | 348 € | Оплачен |
| 01.08.2026 | Автопилот · 6 объектов | 348 € | Оплачен |
| 01.07.2026 | Автопилот · 5 объектов | 290 € | Оплачен |
